Преобразователь частоты ProfiMaster PM150A-4T-5.5B (5,5 кВт)
ПЧ. Напряжение питания и выходное: Вход: 3ф 380 В.
Выход: 3ф 380 B
Ток, общепромышленный режим работы ПЧ
(150% перегрузки не дольше 60 сек), А: 13
Мощность, общепромышленный режим ПЧ
(150% перегрузки не дольше 60 сек), кВт: 5.5
Выход: 3ф 380 B
Ток, общепромышленный режим работы ПЧ
(150% перегрузки не дольше 60 сек), А: 13
Мощность, общепромышленный режим ПЧ
(150% перегрузки не дольше 60 сек), кВт: 5.5
Производитель: Китай
Старая цена:23 359.63 р.18 718.14 р.
Кол-во−+Купить
ProfiMaster PM150A – серия универсальных преобразователей частоты, предназначенная для применения с асинхронным электродвигателем в промышленности,жилищно-коммунальном хозяйстве.
| Характеристики | PM150A-4T-5.5B-H | |
| Режим работы | Тип применения | Общепромышленный / насосно-вентиляторный |
| Ток | Общепромышленный режим работы ПЧ, А: | 13 |
| Насосно-вентиляторный режим работы ПЧ, А: | 17 | |
| Напряжение | Напряжение питания и выходное, В: | Вх: 3ф 380; Вых: 3ф 380; |
| Диапазон отклонения напряжения питания, %: | -15%…+30% | |
| Мощность | Общепромышленный режим работы ПЧ, кВт: | 5,5 |
| Насосно-вентиляторный режим работы ПЧ, кВт: | 7,5 | |
| Управление | Алгоритм управления: | Скалярный / векторный без обратной связи |
| Максимальная выходная частота, Гц: | 0…600 Гц с шагом 0,01 Гц | |
| Функционал и диспетчеризация | Количество дискретных входов: | 4 (+1 импульсный высокочастотный) |
| Количество аналоговых входов: | 2 | |
| Количество дискретных выходов: | 1 настраиваемый релейный с перекидным контактом + 1 с открытым коллектором | |
| Количество аналоговых выходов: | 1 (0 … 10В) | |
| Встроенные интерфейсы связи: | Modbus RTU, RS 485 | |
| Встроенные функции: | см руководство пользователя | |
| Встроенное тормозное устройство: | Тормозной транзистор | |
| Перегрузочная способность | Общепромышленный режим | 150% значения номинального тока в течение 1 минуты (G) |
| Насосный режим | 120% значения номинального тока в течение 1 минуты (P) | |
| Весогабаритные характеристики | Ширина, мм | 117 |
| Высота, мм | 187 | |
| Глубина, мм | 160 | |
| Вес, кг | 2,5 | |
| Условия эксплуатации | Температура эксплуатации, °C: | -10…+40 |
| Температура хранения °C: | -20…+70 | |
| Относительная влажность: | 5 … 95%, без конденсации | |
| Максимальная высота над уровнем моря, м: | 2000 (При высоте над уровнем моря более 100 м номинальные характеристики снижаются на 1% на каждые 100 м) | |
| Степень защиты ПЧ: | IP20 | |
| Степень защиты панели управления: | IP20 | |
| Другие характеристики | Частота коммутации, кГц | 0,7…16 |
| Диапазон времени разгона, с: | 0…6000 | |
| Типы двигателей: | Трёхфазные и однофазные асинхронные электродвигатели с КЗ ротором | |
| Панель управления | Выносная, расстояние до 50 м, соединение с ПЧ стандартным патч-кордом RJ-45 | |
| Монтаж | Настенный | |
Похожие товары

